详情介绍
德国R&S罗德与施瓦茨射频与微波信号发生器SMB100A系列产品详细信息
德国R&S罗德与施瓦茨射频与微波信号发生器SMB100A系列概述
紧凑型多功能 R&S®SMB100A 射频及微波信号发生器频率高为 40 GHz,提供出色的频谱纯度以及高输出功率。 此外,易于操作、全面的功能以及低拥有成本也是突出亮点。
要获得更高的频率,可以使用 R&S®SMZ 倍频器轻松扩展 R&S®SMB100A 的频率范围。 在 50 GHz 至 110 GHz 的频率范围内,R&S®SMB100A 以及 R&S®SMZ 解决方案将易于操作性与准确且可调的输出电平相结合(在使用 R&S®SMZ170 时,输出电平不可调)。
德国R&S罗德与施瓦茨射频与微波信号发生器SMB100A系列特点
★ 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
★ 极家的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
★ 高功率输出到+27dBm
★ 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
★ 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
★ 极家的输出电平精度和电平重复性
★ 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
★ 极家的脉冲调制质量,zui小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
★ 可选配高性能的脉冲串功能
★ *的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
★ 标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
★ 支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
★ L inux操作系统,支持Web进行远程控制
★ 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
★ 便捷的图形化操作界面,*的在线帮助功能
★ 适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
应用领域
★ 无线接收机灵敏度和非线性测试
★ 放大器等射频模块的测试
★ 替代系统本振或者晶振
★ 脉冲雷达系统测试
★ F M立体声/RDS设备测试
★ 电磁抗扰度(EMS)测试激励源
德国R&S罗德与施瓦茨射频与微波信号发生器SMB100A系列规格表
频率 | ||
频率范围 | R&S®SMB-B101 | 9 kHz 至 1.1 GHz |
R&S®SMB-B102 | 9 kHz 至 2.2 GHz | |
R&S®SMB-B103 | 9 kHz 至 3.2 GHz | |
R&S®SMB-B106 | 9 kHz 至 6 GHz | |
R&S®SMB-B112/R&S®SMB-B112L | 100 kHz 至 12.75 GHz | |
R&S®SMB-B120/R&S®SMB-B120L | 100 kHz 至 20 GHz | |
R&S®SMB-B131 | 100 kHz 至 31.8 GHz | |
R&S®SMB-B140/R&S®SMB-B140L/R&S®SMB-B140N | 100 kHz 至 40 GHz | |
设置时间 | SCPI 模式 | < 3 ms |
列表模式 | < 1 ms | |
电平 | ||
大输出功率 | R&S®SMB-B101/-B102/-B103/ R&S®SMB-B106/-B112/-B112L, | +18 dBm |
R&S®SMB-B120 以及 R&S®SMB-B31, | +16 dBm | |
R&S®SMB-B120L 以及 R&S®SMB-B31, | +19 dBm | |
R&S®SMB-B131/-B140/-B140N 以及 R&S®SMB-B32, | +19 dBm | |
R&S®SMB-B140L 以及 R&S®SMB-B32, | +16 dBm | |
小的输出功率 | R&S®SMB--B101/-B102/-B103/-B106/-B112/-B12/-B131/-B140/-B140N | -120 dBm |
R&S®SMB-B112L | -5 dBm | |
R&S®SMB-B120L/-B140L | 0 dBm | |
设置时间 | SCPI 模式 | < 2.5 ms |
列表模式 | < 1 ms | |
频谱纯度 | ||
SSB 相位噪声 | f = 1 GHz,载波偏移 = 20 kHz, | < –122 dBc, 典型值 –128 dBc |
f = 10 GHz,载波偏移 = 20 kHz, | < –102 dBc, 典型值 –108 dBc | |
谐波 | ||
R&S®SMB-B101/-B102/-B103/ R&S®SMB-B106/-B112/-B112L | 1 MHz < f ≤ 6 GHz; 电平 ≤ 13 dBm 1), | < –30 dBc |
R&S®SMB-B120/-B120L/-B131/-B140/ -B140N/-B140L | 标准;电平 ≤ 8 dBm 1) | |
f > 1 MHz | < –30 dBc | |
带 R&S®SMB-B25/-B26 低谐波选件,低谐波滤波器开启,电平 ≤ 10 dBm 1) | ||
1 MHz < f ≤ 150 MHz | < –30 dBc | |
150 MHz < f ≤ 3 GHz | < –58 dBc | |
3 GHz < f ≤ 20 GHz | < –50 dBc | |
f > 20 GHz | < –60 dBc(测量值) | |
支持的调制模式 | ||
AM | 标准 | |
AM 深度 | 0% 至 100% | |
FM/φM | 标准 | |
大 FM 偏差 | f = 10 GHz | 32 MHz |
大 φM 偏差 | f = 10 GHz | 320 rad |
脉冲 | R&S®SMB-K21/-K22 脉冲调制器 | |
上升/下降时间 | < 20 ns,典型值 < 5 ns | |
开关比 | > 80 dB | |
脉冲发生器输出的小脉宽 | 10 ns | |
连接性 | ||
远程控制 | GPIB IEEE-488.2 | |
外围设备 | USB |
1) 或大的输出功率(取较低者)。