详情介绍
中国台湾固纬GWINSTEK线性直流稳压电源 GPS-3303C 功率195W
GPS-3303C 特点
4 组独立直流电源输出
4 组 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
自动串联及自动并联同步操作
定电压及定电流操作
低涟波及噪声
过载及反向极性保护
可选择连续/动态负载
输出 Enable/Disable 控制
温度控制散热风扇转速
欧规内插式输出端子 (选购配备)
|
|
| |||||
輸出 | |||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | ||||
電壓 | 0~30V | 5V Fixed | |||||
電流 | 0~3A | 3A Max. | |||||
串聯電壓 | 0~60V | - | |||||
并聯電流 | 0~6A |
|
| ||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||
回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | ||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | ||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對於 CH1 讀值 | ||||||
串聯調節率 | < 300mV | ||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||
電源調節率 | < 5mV | ||||||
負載調節率 | < 15mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||
輸出電流 | 1A | ||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||
電源調節率 | < 5mV | ||||||
負載調節率 | < 10mV | ||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | ||||||
輸出電流 | 1A | ||||||
輸出顯示 | |||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED | ||||||
絕緣 | |||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||
使用電源 | |||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | |||||||
| 操作手冊 x 1, | ||||||
尺寸及重量 | |||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |