详情介绍
中国台湾益和马达转子测试系统6920产品特点
◆ 气动同步测量治具,避免刮伤待测物
◆ 分析程序化,减少人为疏失与误判
◆ 简易编辑环境,易学习
◆ DCR四线式量测
◆ 中英文画面可任意切换
◆ 可选购计算机连线软件,进行CPK分析
中国台湾益和马达转子测试系统6920产品参数
量测数据
直流电阻 | |
量测范围 | 0.1mΩ ~ 100KΩ |
稳定精度 | 0.1mΩ ~ 1Ω 0.2% ± 1mΩ 1Ω ~ 100KΩ ±0.1% |
耐压 | |
量测电压 | AC 0.1KV ~ 3KV 、DC 0.1KV ~ 3KV |
漏电电流 | AC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 5mA |
电弧侦测 | 0 ~ 9 档位电流侦测 |
测试时间 | 0.1 ~ 99.9 秒连续可调 |
稳定精度 | 3% |
绝缘电阻 | |
量测电压 | 100V ~ 1000V ±5% |
量测范围 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
测试时间 | 0.1 ~ 99.9 秒连续可调 |
稳定精度 | 3% |
匝间短路 | |
量测电压 | 0.2KV ~ 3KV ±2% |
量测项目 | 波形总面积、波形面积差、波形颤动数、波形比对、电晕数 |
稳定精度 | 2% |
规格
量测接点 | 依客户产品槽数而定(治具) |
指示器 | PASS / FAIL 画面显示 / 声响 |
测试治具 | 依测试需求生产制作 |
电源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切换) |
界面 | RS-232 |
储存存储器 | Flash Memory可重覆储存 100 组 |
启动方式 | 手动、RS-232 |
操作环境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外观尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x133x525 mm / 12.5 Kg |
6908 外观尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 7 Kg |
6920 外观尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 11 Kg |
6905 液晶荧幕 | 128*64 分辨率图形液晶显示 |
6920 液晶荧幕 | 320*240 分辨率图形液晶显示 |
测试功能
测试功能项目 | 量测范围 |
直流电阻 | 0.1mΩ ~ 100KΩ / 0.01mΩ ~ 1Ω |
绝缘电阻 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
高压漏电流 | 0.1mA ~ 10.0mA |
层间短路 | 脉冲电压 200V ~ 3000V |
测试功能 - 应用范围
马达、马达风扇