详情介绍
中国台湾固纬GWINSTEK线性直流稳压电源 GPS-3030DD 输出电压 0~30V, 输出电流0~30A,功率90W
GPS-3030DD 特点
轻巧短小、携带方便
0.01%低变动率
定电压和定电流模式
远程控制功能
内部选择连续或动态负载
低涟波、低噪声
过载和反向极性保护
串/并联操作
| DC OUTPUT | ||
| 
 | Output Volts (V) | Output Amps (A) | 
| GPS-3030DD | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 | 
| CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
| Regulation | Line regulation≦0.01% + 3mV | |
| Ripple & Noise | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (rating current≦3A) | |
| Recovery Time | ≦100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
| Temp. Coefficient | ≦300ppm/°C | |
| Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
| CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
| Regulation | Line regulation≦0.2% + 3mA | |
| Ripple Current | ≦3mArms | |
| Output Range | 0 to rating current continuously adjustable (Hi/Lo range switchable) | |
| METER | ||
| Analog | V-meter and I-meter | |
| 2.5 class | ||
| Dimensions 50 x 50 mm | ||
| Digital | 31∕2 digital 0.5" LED display (3030D) | |
| 31∕2 digital 0.39" LED display (3030DD) | ||
| Accuracy ±(0.5﹪of rdg + 2 digits) | ||
| INSULATION | ||
| Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | |
| Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |
| POWER SOURCE | ||
| 
 | AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | |
| ACCESSORIES | ||
| 
 | User manual x 1 | |
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| 
 | 128(W) x 145(H) x 285(D)mm | |